
| Paoa sapalai | 1 10 - 230 VAC |
| Fa'aoso i le taimi nei | E oʻo i le 7.0 amps (tau maualuga) |
| Pulea o iai nei | PID o loʻo iai nei faʻatonu algorithm |
| Fa'atonuga la'ititi la'ititi | DIP sui tulaga, 16 filifiliga |
| Vave tele | Fa'aaoga le afi talafeagai, e oo atu i le 3000rpm |
| Taofi le resonance | Fa'atatau otometi le vaega o le resonance ma fa'alavelaveina le vibration IF |
| Fa'atatauga fa'atatau | E otometi lava ona iloa le ta'avale afi pe a amata le aveta'avale, fa'alelei le fa'atinoina o galuega |
| Faiga fa'aletupe | Fa'atonuga & pulus, CW/CCW fa'alua fa'alia |
| Fa'amama fatu | 2MHz fa'afuainumera fa'amama fa'ailoga |
| A'oga fa'aletonu | Otometi ona fa'afa le au pe a tu le afi |
| Vave o le taimi nei | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Fa'amatalaga |
| 0.7A | on | on | on | on | O isi taimi nei e mafai fa'apitoa |
| 1. 1A | ese | on | on | on | |
| 1.6A | on | ese | on | on | |
| 2.0A | ese | ese | on | on | |
| 2.4A | on | on | ese | on | |
| 2.8A | ese | on | ese | on | |
| 3.2A | on | ese | ese | on | |
| 3.6A | ese | ese | ese | on | |
| 4.0A | on | on | on | ese | |
| 4.5A | ese | on | on | ese | |
| 5.0A | on | ese | on | ese | |
| 5.4A | ese | ese | on | ese | |
| 5.8A | on | on | ese | ese | |
| 6.2A | ese | on | ese | ese | |
| 6.6A | on | ese | ese | ese | |
| 7.0A | ese | ese | ese | ese |
| Laasaga/fouvale | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Fa'amatalaga |
| 400 | on | on | on | on | O isi taimi nei e mafai fa'apitoa |
| 500 | ese | on | on | on | |
| 600 | on | ese | on | on | |
| 800 | ese | ese | on | on | |
| 1000 | on | on | ese | on | |
| 1200 | ese | on | ese | on | |
| 2000 | on | ese | ese | on | |
| 3000 | ese | ese | ese | on | |
| 4000 | on | on | on | ese | |
| 5000 | ese | on | on | ese | |
| 6000 | on | ese | on | ese | |
| 10000 | ese | ese | on | ese | |
| 12000 | on | on | ese | ese | |
| 20000 | ese | on | ese | ese | |
| 30000 | on | ese | ese | ese | |
| 60000 | ese | ese | ese | ese |
