• Voltage Galue: 18~80VAC poʻo le 24~100VDC
• Fesootaiga: USB i le COM
• Malosiaga Maualuga o le Tafega o le Vasega: 7.2A/Vasega (Puncak Sinusoidal)
• PUL+DIR, CW+CCW pulse mode e filifili pe leai
• Galuega fa'ailo o le leiloa o le vaega
• Galuega afa-taimi
• Uafu numera IO:
3 fa'aesea fa'afuainumera fa'aulufaleina o le photoelectric, e mafai ona maua sa'o le 24V DC i le tulaga maualuga;
1 fa'ailo fa'atekinolosi fa'afuainumera e mafai ona fa'a'ese'ese, e mafai ona tete'e atu i le voltage maualuga e 30V, e mafai ona ulufale i totonu pe toso i fafo le tafe o le eletise e 50mA.
• E mafai ona fa'apitoa e tagata fa'aoga ia kia e 8
• E mafai ona vaevaeina kia e 16 e ala i le vaevaega ua fa'amatalaina e le tagata fa'aoga, e lagolagoina ai le iugafono fa'afuase'i i le va o le 200-65535
• Faiga pulea IO, lagolagoina le fa'atulagaina o le saoasaoa e 16
• Uafu ulufale ma uafu fa'asalalau e mafai ona fa'apolokalameina
| Tafega Maualuga | Taimi nei e masani ai | SW1 | SW2 | SW3 | Fa'amatalaga |
| 2.4A | 2.0A | on | on | on | E mafai ona fa'apitoa isi mea o lo'o iai nei |
| 3.1A | 2.6A | tape | on | on | |
| 3.8A | 3.1A | on | tape | on | |
| 4.5A | 3.7A | tape | tape | on | |
| 5.2A | 4.3A | on | on | tape | |
| 5.8A | 4.9A | tape | on | tape | |
| 6.5A | 5.4A | on | tape | tape | |
| 7.2A | 6.0A | tape | tape | tape |
| Laasaga/fuliga | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Fa'amatalaga |
| 400 | on | on | on | on | E mafai ona fa'apitoa isi vaega fa'apitoa. |
| 800 | tape | on | on | on | |
| 1600 | on | tape | on | on | |
| 3200 | tape | tape | on | on | |
| 6400 | on | on | tape | on | |
| 12800 | tape | on | tape | on | |
| 25600 | on | tape | tape | on | |
| 51200 | tape | tape | tape | on | |
| 1000 | on | on | on | tape | |
| 2000 | tape | on | on | tape | |
| 4000 | on | tape | on | tape | |
| 5000 | tape | tape | on | tape | |
| 8000 | on | on | tape | tape | |
| 10000 | tape | on | tape | tape | |
| 20000 | on | tape | tape | tape | |
| 40000 | tape | tape | tape | tape |
